


POST /api/pages/L7150079/autoseed| Raumanzahl | 1 |
|---|---|
| Holzart | Fichte |
| Material | Holz |
| Farbe | Naturbelassen |
| Anbau | ohne Anbau |
| Schneelast (kg/m²) | 80 kg/m² |
| Wandstärke (mm) | 28 mm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) | 310 x 298 cm |
| Fensteranzahl | 0 |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) | 225,50 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 310 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 298 cm |
| Wandstärke* (mm) | 28-39 |
| Dachfläche (m²) | 10,58 m² |
| Dachform | Satteldach |
| Dachstärke (mm) | 17 mm |
| Türenanzahl | 1 |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) | 152 cm |
| Sockelmaß Haus (B x T) | 277,2 x 277,2 cm |
| Unterkonstruktion | Ohne Unterkonstruktion |
| Grundfläche (m²) | 8,18 m² |
| Serie | CA2875 |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 274,40 cm |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Doppeltür |
| Lieferumfang | detaillierte Montageanleitung |
| Verglasung Tür | Echtglas |
| Bauweise | Blockbohlenbauweise |
| Dachneigung | 16° |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 187 cm |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Dachausführung | Dachbretter |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Fußboden | ohne Boden |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) | 175 cm |
| Schindelbedarf | 4 Pakete (optional) |
| Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 274,4 x 274,4 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 274,40 cm |
| Fenster | ohne Fenster |
| Breite (cm) | 310 |
| Türart | Doppeltür |
| Tiefe (cm) | 298 |
| Typ | Gartenhaus Blockbohlenhaus |
Alles in guter Qualität. Die Lieferung war perfekt, der Aufbau war einfach.
Aufbau ging leicht von der Hand, sogar Ersatzmaterial war dabei.
Platzhalter — im Shop kommen Bewertungen aus dem Bewertungssystem.